| 中国搜地温馨提醒:今天是2008年10月7日星期二 | 关于我们 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 |
![]() |
|
|
| 你当前的位置是:首页 >> 搜地会员 |
![]() |
|
搜地会费价目表 |
|||||
| 会员等级 | 入会年费(RMB) | 服务条款 | |||
| 浏览会员 (适合房地产相关企业) |
8800 |
|
|||
| 普通会员 | 10880元 |
|
|||
| 高级会员 | 16880元 |
|
|||
| VIP会员 | 21880元 |
|
|||
| 会员网站服务功能一览表 | ||||||
| 栏目 | 短信用户 | 试用会员 | 浏览会员 | 普通会员 | 高级会员 | VIP会员 |
| 土地公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 控制文本 | √ | √ | ||||
| 成交结果 | √ | √ | √ | √ | ||
| 地块搜索 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 成交排行 | √ | √ | √ | √ | ||
| 其它栏目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 地价监测 | √ | √ | √ | √ | ||
| 在线直播 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 在线直播竞价下载 | √ | √ | ||||
| 企业信息发布 | √ | |||||
| 国土系统服务列表及报价 | |||
项目 |
服务内容 |
报价 |
|
一、国土会员服务 |
国土会员 |
1、全年土地公告发布 |
20000元 |
VIP会员 |
1、全年土地公告发布 |
28000元 |
|
|