| 出让单位 | 地块名称 | 起始价 万元/亩 | 容积率 | 地块位置 | 面积 (平方米) | 用途 | 出让方式 | 截止时间 | 状态 |
| 东阳市国土资源局 | 东阳经济开发区服装工业园区中心广场以北、正华艺苑有限公司以东、巧溪以西、俞氏金银丝有限公司以南,C地块 | 105.2 | 2.5 | 浙江 金华 | 6020.25 | 商用 | 拍卖 | 2008-7-29 | 交易中 |
| 东阳市国土资源局 | 东阳经济开发区服装工业园区中心广场以北、正华艺苑有限公司以东、巧溪以西、俞氏金银丝有限公司以南,B号地块 | 124.52 | 3.3 | 浙江 金华 | 6960 | 商用 | 拍卖 | 2008-7-29 | 交易中 |
| 东阳市国土资源局 | 东阳经济开发区服装工业园区中心广场以北、正华艺苑有限公司以东、巧溪以西、俞氏金银丝有限公司以南,A地块 | 105.2 | 2.5 | 浙江 金华 | 6020.25 | 商用 | 拍卖 | 2008-7-29 | 交易中 |
| 池州市国土资源局 | 编织袋厂地块 | 50.83 | 2.0 | 安徽 池州 | 3016.48 | 其他 | 挂牌 | 2008-7-31 | 交易中 |
| 池州市国土资源局 | 花鸟旅游商品市场地块 | 20.18 | 1.19 | 安徽 池州 | 23455.9 | 其他 | 挂牌 | 2008-7-31 | 交易中 |
| 简阳市国土资源局 | 简阳市工业园区,2008-47号地块 | - | 1.0 | 四川 资阳 | 10603 | 工业 | 挂牌 | 2008-7-31 | 交易中 |
| 射洪县国土资源局 | 太和镇平安村4、5社地块 | - | 1.5 | 四川 遂宁 | 4239.33 | 综合 | 挂牌 | 2008-7-31 | 交易中 |
| 南充市国土资源局嘉陵分局 | 大通镇,DT2008-01地块 | - | 2.55 | 四川 南充 | 92.66 | 商住 | 拍卖 | 2008-7-24 | 交易中 |
| 南充市国土资源局嘉陵分局 | 里坝镇,LB2008-B号地块 | - | 1.26 | 四川 南充 | 72 | 商住 | 拍卖 | 2008-7-24 | 交易中 |
| 南充市国土资源局嘉陵分局 | 里坝镇,LB2008-A号地块 | - | 1.8 | 四川 南充 | 50.5 | 商住 | 拍卖 | 2008-7-24 | 交易中 |
| 洛阳市国土资源局 | 经六路以西振兴路以北地块 | 22.7 | 0.8 | 河南 洛阳 | 65103.756 | 工业 | 挂牌 | 2008-8-4 | 交易中 |
| 剑阁县国土资源局 | 下寺镇翠云大道和支江路之间(新县城中心干道和河堤之间),剑地整储2008-23号地块 | 58.27 | - | 四川 广元 | 24029.5 | 商住 | 拍卖 | 2008-7-31 | 交易中 |
| 剑阁县国土资源局 | 下寺镇翠云大道(新县城中心干道),剑地整储2008-22号地块 | 57.8 | - | 四川 广元 | 10380 | 商住 | 拍卖 | 2008-7-31 | 交易中 |
| 重庆市国土资源和房屋管理局 | 北碚区复兴镇双龙村、长沟村宗地,G08022号地块 | - | 0.14 | 重庆 | 524000 | 工业 | 不定 | 2008-8-2 | 交易中 |
| 重庆市国土资源和房屋管理局 | 渝北区两路组团A标准分区A045-3号宗地,G08021号地块 | - | 0.7 | 重庆 | 10282 | 工业 | 不定 | 2008-8-2 | 交易中 |
| 重庆市国土资源和房屋管理局 | 渝北区两路组团A标准分区A081号宗地,G08020号地块 | - | 0.7 | 重庆 | 48875 | 工业 | 不定 | 2008-8-2 | 交易中 |
| 重庆市国土资源和房屋管理局 | 渝北区两路组团G标准分区G42-1/01宗地,G08019号地块 | - | 0.8 | 重庆 | 58750 | 工业 | 不定 | 2008-8-2 | 交易中 |
| 重庆市国土资源和房屋管理局 | 渝北区两路组团G标准分区G46-3/01宗地,G08018号地块 | - | 0.8 | 重庆 | 7642 | 工业 | 不定 | 2008-8-2 | 交易中 |
| 重庆市国土资源和房屋管理局 | 渝北区两路组团G标准分区G41-1/01-5宗地,G08017号地块 | - | 0.8 | 重庆 | 15820 | 工业 | 不定 | 2008-8-2 | 交易中 |
| 重庆市国土资源和房屋管理局 | 渝北区两路组团G标准分区G41-1/01-3宗地,G08016号地块 | - | 0.8 | 重庆 | 29365 | 工业 | 不定 | 2008-8-2 | 交易中 |
| 重庆市国土资源和房屋管理局 | 渝中区渝中半岛组团C分区C10-5/02号宗地,08050号地块 | 1968.58 | 9.8 | 重庆 | 6916 | 综合 | 不定 | 2008-8-2 | 交易中 |
| 绍兴县国土资源局 | 兰亭镇家庭工业集聚点地块 | - | 1.4 | 浙江 绍兴 | 13333 | 工业 | 挂牌 | 2008-8-4 | 交易中 |
| 绍兴县国土资源局 | 钱清镇工业用地M地块 | - | 2.2 | 浙江 绍兴 | 23992 | 工业 | 挂牌 | 2008-8-4 | 交易中 |
| 绍兴县国土资源局 | 富盛镇食品饮料类工业项目地块 | - | 2.2 | 浙江 绍兴 | 10043 | 工业 | 挂牌 | 2008-8-4 | 交易中 |
| 绍兴县国土资源局 | 滨海大道以西,滨海(2008)67号地块 | - | - | 浙江 绍兴 | 395562 | 工业 | 挂牌 | 2008-8-4 | 交易中 |
| 请登录搜地会员查看更多信息。咨询电话:0574-87331623 |