中国搜地温馨提醒:今天是2008年12月2日星期二 关于我们 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
 
土地公告 | 地块搜索 | 合作信息 | 成交结果 | 成交排行 | 地价监测 | 热点聚焦 | 房产新闻 | 地产新闻 | 金融新闻 | 现场直播
搜地首页 | 政策法规 | 地产文摘 | 城市规划 | 供地计划 | 项目动态 | 搜地邮箱 | 电子地图 | 搜地杂志 | 搜地·中国行   
  (如:浙江 地价 多个关键词请用空格分开。
  最 新 新 闻
  黄山市城市总体规划(2001-2020)——文本 (2008-11-14 14:10:38)

  莞集约农业土地模式不变 个别村要求分田到户 (2008-10-16 11:00:32)

  黄金周房价:合肥商住房均价跌至4000元以下 (2008-10-8 8:50:19)

  2008年淮南市土地供应计划 (2008-9-25 13:40:09)

  安徽凤台逼农卖地续:1人被捕1人被拘2人被免 (2008-9-10 8:29:21)

  最 新 房 价
· 广渠路平价地王以商品房入市 意向单价9
· 深圳楼盘猛刮“
· 中兴拟在深圳推
· 广州销售214
· 北京11月上半
· 北京楼市降价由
· 京广渠门“地王
· 鄂尔多斯:高利
· 任志强预言09
  市 场 动 态
·前三季度商住用地流拍多 明年各镇推地更谨慎
·重庆保税港区利好获批 工业
·长春市长实地视察 揭开20
·房价走高根源:有限竞标 抬
·北辰亏本开工长沙“地王”
·两房地产巨头称房价已下跌3
·高管双双传变 新光天地经营
·上市房企高价地现"浮亏"
·重庆:杨家坪商圈扩容44块
2008年淮南市土地供应计划
信息发布:搜地网络  供地计划  地区: 安徽  发布时间:2008-9-25
 

2008年淮南市第一批拟供应土地一览表(存量) 

                       
大序号 小序号 地块(项目名称) 用地位置     用途 年限 供地方式 土 地 来 源 备 注 区 位
平方米
1 1 淮南市上窑陶瓷厂 大通区上窑镇 160.0005 106667 住宅 70 拍卖     大通区
2 2 淮南市上建材四厂 大通区九龙岗南 229.5000 153000 住宅 70 拍卖    
3 3 淮南市供销社大通土产商店 田大路东侧 1.6995 1133 住宅 70 拍卖    
4 4 大通居仁南村 洞山东路南、淮舜南路东、林场路北、水泥厂路西 546.0000 364000 住宅、商服 70 协议 存量(矿业集团土地)  
5 5 居仁村商住用地 南山路西、美通路东、洞山东路北 9.7500 6500 住宅 70 协议 存量(矿业集团土地)  
6 6 淮南通德燃气有限公司 大通区九龙岗镇 19.2180 12812 公共设施 50 协议    
7 7 金九龙化工公司地块 开发区啤酒厂路 90.0000 60000 住宅 70 协议 出让土地改变用途  
8 8 洛河镇工业用地 大通区206国道南侧 11.4180 7612 工业 50 协议 存量  
9 9 大通粮食购销公司地块 大通区九大路南侧 0.2895 193 商业 40 协议    
10 10 新城建设投资公司 朝阳东路南侧 35.0130 23342 工业 50 协议 工业项目利用国有土地  
11 11 大通二小西侧地块 大通区二小西侧 19.5000 13000 教育用地   划拨    
12 12 九龙新村西 洞山中路北侧、十五中以西 103.0005 68667 住宅   划拨    
       1225.3890 816926          
13 1 淮南市百货公司前进商场地块 淮舜路东侧 1.0785 719 商服 40 拍卖         田 家 庵 区                           
14 2 市百货集团汇源小商品公司(淮河商场)地块 淮舜北路西侧 1.3200 880 商服 40 拍卖    
15 3 市百货集团汇源小商品公司三中南门商店地块 青年路(公元路)北侧 0.7050 470 商服 40 拍卖    
16 4 市百货集团国庆商场地块 淮舜南路西侧 0.9540 636 商服 40 拍卖    
17 5 淮南市百货大楼地块 龙湖路东侧 6.0000 4000 商服 40 拍卖    
18 6 淮南市四海大厦地块 龙湖路东侧 9.9000 6600 商服 40 拍卖    
19 7 皖纸综合楼地块 电厂路 0.8490 566 商服 40 拍卖    
20 8 朝阳中路北侧地块(金地数码城) 朝阳中路北侧 36.0000 24000 商服 40 拍卖    
21 9 淮南市针织厂地块 淮舜南路东侧 7.9995 5333 住宅 70 拍卖    
22 10 淮南市田南热电厂地块 朝阳东路南 90.0000 60000 住宅 70 拍卖    
23 11 建安公司木材加工厂地块 淮建路 9.9000 6600 住宅 70 拍卖    
24 12 物资协会金属公司仓库地块 田区人民路 33.0000 22000 住宅 70 拍卖    
25 13 汽车修造总厂地块 淮舜南路 19.5000 13000 住宅 70 拍卖    
26 14 中兴村22、23、23附、24、25、26号楼改造 刘家山路南、市人事局对面 9.0000 6000 住宅 70 拍卖    
27 15 化三建泉山十字路口改造   133.1925 88795 住宅 70 协议    
28 16 无线电七厂地块 无线电七厂 3.4005 2267 住宅 70 拍卖 泉大资源枯竭矿区环境修复与改造项目 储备中心
29 17 方圆玻璃机械厂地块 方圆玻璃机械厂 5.5005 3667 住宅 70 拍卖 储备中心
30 18 市苗圃地块 市苗圃 142.0005 94667 住宅 70 拍卖 储备中心
31 19 军分区弹药库地块 军分区弹药库 18.0000 12000 住宅 70 拍卖 储备中心
32 20 泉山粮站地块 泉山粮站 1.6995 1133 住宅 70 拍卖 储备中心
33 21 廖和顺地块 泉山 0.5505 367 住宅 70 拍卖 储备中心
34 22 西城水务泉山泵房地块 西城水务泉山泵房 3.0000 2000 住宅 70 拍卖 储备中心
35 23 西城水务南山泵房地块 西城水务南山泵房 3.7995 2533 住宅 70 拍卖 储备中心
36 24 荣兴建材公司地块 舜耕东路南侧  1.6005 1067 住宅 70 拍卖 储备中心
37 25 龙湖小区改造 田区人民路西侧 51.0000 34000 商服住宅 70 拍卖    
38 26 联大生活区 学院路西侧 10.0005 6667 商服住宅 70 拍卖   储备中心
附件2-2                    
2008年淮南市第一批拟供应土地一览表(存量)